Hardware
Compare 3D Printers
Every printer in our range, side by side. Scroll horizontally to compare build volume, chamber, AMS and drying, speed and price — then jump straight to the detail page or add one to your cart.
| Model | Bambu Lab P2SThe Icon, Redefined. | Bambu Lab P1SAll-around performance right out of the box. | Bambu Lab X2DDual-Nozzle Multi-Material, Without the Purge Penalty. | Bambu Lab H2SYour Personal Manufacturing Hub. | Bambu Lab H2DReimagining Personal Manufacturing. | Bambu Lab H2CUncompromising Multi-Material. | Bambu Lab H2D ProBuilt for secure, LAN-cabled environments. | FibreSeeker 3Continuous Carbon Fibre, Printed In-House. | Blackbelt 3DInfinite Z-Axis Conveyor Belt Production. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | From $899 AUD | From $1,079 AUD | From $1,200 AUD | From $2,299 AUD | From $2,950 AUD | From $2,879 AUD | From $6,000 AUD | From $6,204 AUD | Contact for Quote |
| Type | Enclosed | Enclosed | Enclosed + Heated Chamber | Enclosed + Heated Chamber | Enclosed + Heated Chamber | Enclosed + Heated Chamber | Enclosed + Heated Chamber | Specialty Industrial | Specialty Industrial |
| Build Volume | 256×256×256 mm³ | 256×256×256 mm³ | 256×256×260 mm³ | 340×320×340 mm³ | 350×330×350 mm³ | 330×320×325 mm³ (Total for Two Nozzles) | 325×320×325 mm³ (single nozzle) / 300×320×325 mm³ (dual nozzle) | 300 × 300 × 245 mm | 340×340×∞ mm |
| Chamber | — | — | Up to 65°C Active Heating | 65°C Active Heating | 65°C Active Heating | 65°C Active Heating | 65°C Active Heating | 65 °C (active) | — |
| AMS / Drying | AMS + Drying | AMS | — | — | — | AMS | AMS + Drying | — | — |
| Max Nozzle Temp | 300°C | 300°C | 300°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | Contact us | 280°C |
| Max Bed Temp | 100°C | 100°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | Contact us | N/A (Belt Surface) |
| Max Speed | 500 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 1,000 mm/s | 500 mm/s | 60 mm/s |
| Nozzle Sizes | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | Contact us | 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm |
| Filament | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75 mm | 1.75mm |
| Connectivity | WiFi (5GHz), USB, LAN | WiFi (2.4GHz), USB, LAN | Dual-band Wi-Fi, USB | WiFi (5GHz), Ethernet, USB | WiFi (5GHz), Ethernet, USB | WiFi (5GHz), Ethernet, USB | Ethernet, WiFi, USB | Wi-Fi / LAN | USB, SD Card |
| Dimensions | 392×406×478 mm³ | 389×389×458 mm³ | 392×406×478 mm³ | 492×514×626 mm³ | 520×540×650 mm³ | 492×514×626 mm³ | 492×514×626 mm³ | Contact us | 850×650×700 mm |
| Weight | 15.0 kg (P2S) / 16.4 kg (Combo) | 12.95 kg (P1S) / 17.60 kg (Combo) | 16.25 kg | 30 kg (H2S) / 30.5 kg (Laser Edition) | 32 kg | 32.5 kg | 31 kg | 32 kg | 45 kg |
| Buy |